(资料图片仅供参考)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | -5.36 | -6.51 | 2023-2-17 | 8383.33 | 元/吨 |
| 三氯化磷 | -2.47 | 3.95 | 2023-2-17 | 7900.00 | 元/吨 |
| 黄磷 | -0.79 | -5.51 | 2023-2-17 | 31300.00 | 元/吨 |
| 磷矿石 | 0.00 | 1.70 | 2023-2-17 | 1074.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 2.87 | -12.27 | 2023-2-17 | 238.33 | 元/吨 |
| 草甘膦(95%原药) | -2.46 | -3.29 | 2023-2-10 | 46821.40 | 元/吨 |
| 液氨 | 1.98 | 1.58 | 2023-2-17 | 4290.00 | 元/吨 |
| 尿素 | -1.15 | 0.36 | 2023-2-17 | 2756.00 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 1.14 | 1.23 | 2023-2-10 | 2720.50 | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | -0.87 | -0.87 | 2023-2-17 | 3975.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | -0.66 | -0.66 | 2023-2-17 | 2500.00 | 元/吨 |
| 硫磺 | 0.58 | -3.89 | 2023-2-17 | 1153.33 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 0.08 | -1.12 | 2023-2-17 | 3320.00 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 0.47 | 2023-2-17 | 4320.00 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 0.00 | -0.42 | 2023-2-17 | 3966.67 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化 | 26.38 | 27.16 | 2022-09-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒 | 11.14 | 12.07 | 2022-09-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份 | 6.12 | 9.84 | 2022-09-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺 | 2.93 | -- | 2022-09-30 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
| 云天化 | 60.53 | 61.74 | 2022-09-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
| 兴发集团 | 58.23 | 59.84 | 2022-09-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工 | 2.59 | -- | 2022-09-30 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
